فیلم آموزش کدینگ حسابداری
کدینگ حسابداری :
در این کدینگ حسابداری که آموزش می دهیم یک کدینک حسابداری استاندارد می باشد که شما می توانید برای انواع کدینگ حسابداری شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی، خرید و فروش، خدماتی، صنعتی، رستوران ها استفاده کنید.شماره کدها را میتوانید در سطح کل و معین بصورت سلیقه ای تغییر دهد اما در استاندارد حسابداری ترتیب آنها باید همانند زیر رعایت شود.
بخش اول تعیین گروه حسابها
کد حساب | گروه حساب | ماهیت |
1 | دارايي هاي جاري | بد |
2 | دارايي هاي غير جاري | بد |
3 | بدهي هاي جاري | بس |
4 | بدهي هاي غیر جاری | بس |
5 | حقوق صاحبان سهام | بس |
6 | درآمدها | بس |
7 | بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده | بد |
8 | هزينه ها | بد |
9 | ساير حساب ها | خنثی |
حال بايستي هر كدام از گروه حسابها را به حساب های کل ریز کنیم:
برای این کار می توان در ادامه كد هر گروه كد ديگري قرار داد. مثلاً موجودي نقد و بانك اولين حساب كل از دارايي هاي جاري است و مي توان به آن كد 101 داد (صدویک) يك اول نماينده دارايي جاري و صفر يك دوم نماينده موجودي نقد و بانك يا در صورتي كه فرض مي شود حساب هاي كل اين گروه از 10 تا بيش تر باشد، مثلا اين كدينگ از 01 شروع مي كنيم.
ماهیت | حساب كل | كد حساب كل | گروه حساب | كد
گروه |
بد | موجودي نقد و بانك | 101 | دارایی های جاری | 1
|
بد | سرمايه گذاري كوتاه مدت | 102 | ||
بد | حساب ها و اسناد دريافتني تجاري و غیرتجاری | 103 | ||
بد | ساير حساب ها و اسناد دريافتني | 104 | ||
بد | موجودي مواد و كالا | 105 | ||
بد | سفارشات و پيش پرداخت ها | 106 | ||
بد | سپرده هاي ما نزد ديگران | 107 |
ماهیت | حساب كل | كد حساب كل | گروه حساب | كد
گروه |
بد | حسابها و اسناد دریافتنی های بلند مدت | 201 | دارايي هاي غير جاري
|
2 |
بد | سرمايه گذاري هاي بلندمدت | 202 | ||
بد | دارايي هاي در جريان تكميل | 203 | ||
بد | دارايي هاي نامشهود | 204 | ||
بد | دارايي هاي ثابت مشهود | 205 | ||
بس | استهلاک انباشته دارايي هاي ثابت مشهود | 206 | ||
بد | ساير دارايي ها | 207 |
کد گروه | گروه حساب | كد حساب كل | حساب كل | ماهیت | |
3 | بدهی های جاری | 301 | حساب ها و اسناد پرداختني
تجاري و غیر تجاری |
بس | |
302 | مالیات پرداختنی | بس
|
|||
303 | سود سهام پرداختني | بس | |||
304 | تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي كوتاه مدت | بس | |||
305 | ذخایر | بس | |||
306 | پيش دريافت ها | بس | |||
307 | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | بس
|
|||
کد گروه | گروه حساب | کد حساب کل | حساب کل | ماهیت | |
4 | بدهی های غیر جاری | 401 | حساب ها و اسناد پرداختني بلندمدت تجاري | بس | |
403 | تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي بلندمدت | بس | |||
404 | ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | بس | |||
405 | درآمدهاي انتقالي به دوره هاي آتي | بس |
ماهیت | حساب كل | كد حساب كل | گروه حساب | كد
گروه |
بس | سرمايه پرداخت شده | 501 | حقوق صاحبان سهام | 5 |
بس | اندوخته قانوني | 502 | ||
بس | ساير اندوخته ها | 503 | ||
بس | مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود | 504 | ||
بس | سود (زيان) انباشته | 505 |
کد گروه | گروه حساب | کد حساب کل | حساب کل | ماهیت |
6
|
درآمدها | 601 | فروش | بس |
602 | درآمد حاصل از ارائه خدمات | بس | ||
603 | ساير درآمدهاي عملياتي | بس | ||
604 | ساير درآمدهاي غير عملياتي | بس |
کد گروه | گروه حساب | کد حساب کل | حساب کل | ماهیت |
7 | بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده | 701 | بهاي تمام شده كالاي فروش رفته داخلي | بد |
702 | بهاي تمام شده كالاي فروش رفته خارجي | بد | ||
703 | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | بد |
ماهیت | حساب كل | كد حساب كل | گروه حساب | كد
گروه |
||
بد | هزينه حقوق و دستمزد كاركنان غير توليدي | 801 | هزينه ها | 8 | ||
بد | هزينه هاي عملياتي | 802 | ||||
بد | ساير هزينه هاي عملياتي | 803 | ||||
بد | هزينه هاي مالي | 804 | ||||
بد | هزينه هاي غير عملياتي | 805 |
ماهیت | حساب كل | كد حساب كل | گروه حساب | كد
گروه |
خنثی | حساب هاي انتظامي | 901 | ساير حساب ها | 9 |
خنثی | طرف حساب هاي انتظامي | 902 | ||
خنثی | تراز افتتاحيه | 903 | ||
خنثی | تراز اختتاميه | 904 |
كدينگ بخش سوم – توضيح كدينگ درختي حساب هاي كل
در اين مرحله بايستي هر كدام از حساب هاي كل تعيين شده را به اجزاي آن كه همان حساب هاي معين هستند تفكيك كرد. در اين بررسي مي توان تا چند سطح معين در نظر گرفت كه البته نرم افزارهاي رايج كنوني تا يك سطح معين را جوابگو هستند. (همكاران سيستم، رايورز و …) و از اين ميان فقط نرم افزار نويسا( اگر اشتباه نكنم) دو سطح معين را مي پذيرد .
براي اين كار مثلاً حساب موجودي نقد و بانك از گروه دارايي هاي جاري كه كد 101 به آن اختصاص پيدا كرد را تفكيك مي كنيم كه به ترتيب زير است: البته اگر بخواهيم از يك سطح معين استفاده كنيم، به جاي اين كه موجودي نزد بانك ها را در سطح دوم به ريالي و ارزي تفكيك كنيم، در همان سطح يك بار مي نويسيم موجودي نزد بانكها ريالي و بار ديگر موجودي نزد بانك ها ارزي كه كد آن به ترتيب 10101 و 10102 مي شود. اما در اين جا چون دو سطح معين در نظر گرفتيم،كد 10101 را به موجودي نزد بانك ها اختصاص داديم و از كد 1 و 2 براي تفكيك ريالي و ارزي در سطح دوم استفاده شد.
در بقيه موارد نيز به همين نحو عمل مي كنيم .
کد | حساب کل | معین | |
کد | نام حساب | ||
101 | موجودی نقد و بانک | 10101 | موجودی نزد بانکها |
10102 | موجودی نزد صندوق | ||
10103 | موجودی نزد تنخواه گردان | ||
کد | حساب کل | معین | |
کد | نام حساب | ||
102 | سرمایه گذاری کوتاه مدت | 10201 | سپرده سرمایه گذاری |
10202 | سرمایه گذاری در سهام | ||
10203 | سرمایه گذاری در اوراق مشارکت |
معين | حساب كل | كد | ||
نام حساب | كد | |||
اسناد دريافتني تجاري در جريان وصول | 10301 | حساب ها و اسناد دريافتني | 103
|
|
اسناد دريافتني تجاري نزد صندوق | 10302 | |||
اسناد دريافتني تجاري واخواستي | 10303 | |||
حساب هاي دريافتني تجاري | 10304 | |||
کد گروه | عنوان گروه
|
کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
کد معین
|
نام معین | |||||
1 |
دارایی جاری |
104 |
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی |
10401
|
اسناد دریافتنی غیر تجاری در جریان وصول
|
بد |
10402
|
اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق
|
بد | ||||
10403
|
اسناد دریافتنی غیر تجاری واخواستی
|
بد | ||||
10404
|
حساب های دریافتنی غیر تجاری
|
بد | ||||
10405
|
مساعده کارکنان
|
بد | ||||
10406
|
وام ضروری کارکنان
|
بد | ||||
10407 | حق العمل کاران
|
بد | ||||
10408
|
ترخیص کاران گمرکی
|
بد | ||||
10409 | سپرده های موقت
|
بد | ||||
10410 | سود سهام دریافتنی
|
بد | ||||
10411 | طلب از شرکت های گروه
|
بد | ||||
10412 | طلب از سایر اشخاص وابسته
|
بد | ||||
10413 | خسارات قابل دریافت از بیمه
|
بد |
کد گروه
|
عنوان گروه
|
کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
1 |
دارایی جاری |
105
|
موجودی مواد و کالا |
کد معین
|
نام معین | |
10501
|
موجودی مواد اولیه | بد | ||||
10502
|
موجودی قطعات و لوازم یدکی | بد | ||||
10503
|
مواد کمکی و بسته بندی | بد | ||||
10504
|
کالای در جریان ساخت | بد | ||||
10505
|
کالای ساخته شده | بد | ||||
10506
|
موجودی در راه | بد | ||||
10507
|
کالای امانی ما نزد دیگران | بد | ||||
10508
|
موجودی اقلام راکد و ناب | بد | ||||
10509
|
موجودی ضایعات مواد اولیه | بد | ||||
10510
|
موجودی ضایعات قطعات و لوازم ولوازم یدکی | بد | ||||
10511
|
انحراف نرخ مواد اولیه هنگام خرید | بد | ||||
10512
|
انحرافات کالای در جریان ساخت | بد | ||||
10513
|
سایر موجودی ها | بد |
کد گروه
|
عنوان گروه |
کد کل
|
عنوان کل
|
معین
|
ماهیت |
|
1 |
دارایی جاری |
106 |
سفارشات و پیش پرداخت ها |
کد معین
|
نام معین | |
10601 |
پیش پرداخت خرید | بد | ||||
10602 | پیش پرداخت خدمات | بد | ||||
10603 | پیش پرداخت بیمه | بد | ||||
10604 | پیش پرداخت مالیات | بد | ||||
10605 | پیش پرداخت به پیمانکاران | بد | ||||
10606 | سایرپیش پرداخت ها | بد | ||||
10607 | سفارشات اولیه | بد | ||||
10610 | سفارشات ماشین الات | بد | ||||
10611 | موجودی تمبر و سفته | بد | ||||
10612 | هزینه های قبل از گشایش اعتبار سفارش | بد |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
1 |
دارایی جاری |
107 |
سپرده های ما نزد دیگران |
کد معین
|
نام معین | |
10701 | سپرده بیمه | بد | ||||
10702
|
سپرده حسن انجام کار | بد | ||||
10703
|
سپرده حسن اجرای تعهدات | بد | ||||
10704
|
سپرده شرکت در مناقصه | بد | ||||
10705
|
سپرده شرکت در مزایده | بد | ||||
10706
|
سپرده نزد بانک ها | بد | ||||
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2 |
دارایی غیر جاری
|
201 |
دارایی های ثابت مشهود |
کد معین | نام معین | |
20101 | زمین | بد | ||||
20102 | ساختمان | بد | ||||
20103 | تاسیسات | بد | ||||
20104 | ماشین الات و تجهیزات | بد | ||||
20105 | ابزار الات
|
بد | ||||
20106 | وسایط نقلیه | بد | ||||
20107 | اثاثیه و منصوبات | بد | ||||
20108 | قالب ها | بد | ||||
20109 | لوازم ازمایشگاهی | بد | ||||
20110 | دارایی های سرمایه ای موجود در انبار | بد |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2 |
دارایی غیر جاری |
202 |
استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود |
کد معین | نام معین | |
20102 | ساختمان | بد | ||||
20203 | تاسیسات | بد | ||||
20204 | ماشین الات و تجهیزات | بد | ||||
20205 | ابزار الات | بد | ||||
20206 | وسایط نقلیه | بد | ||||
20207 | اثاثیه و منصوبات | بد | ||||
20208 | قالب ها | بد | ||||
20209
|
لوازم ازمایشگاهی | بد |
لازم است دوستان عزیز به کد سایر دارایی ها 299و تقابل کد حساب های دارایی ثابت مشهود استهلاک پذیر با استهلاک انباشته ان دقت کنند.مثلا کد ساختمان 20102است،استهلاک انباشته آن نیز 20202است.
از طرف دیگر توجه داشته باشید که لزومی ندارد همه حساب ها دو سطح معین داشته باشند از تکرار کد اجتناب میکنیم.
اگر دوستان سوالی در مورد کدینگ داشتند جوابگو خواهم بود.
توجه کنید که کدینگ درختی تنها شامل حساب هایی است که درحسابداری استفاده میشود و بین همه شرکت های مشابه عمومیت دارد.اشخاص،بانکها و…در سرفصل تفضیلی حساب ها میگنجد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2 |
دارایی غیرجاری |
203 |
داراییهای در جریان تکمیل |
کد معین | نام معین | |
20301 | ساختمان در جریان تکمیل | بد | ||||
20302 | تاسیسات در جریان تکمیل | بد | ||||
20303 | ماشین الات در جریان تکمیل | بد | ||||
20304 | ابزارالات در جریان تکمیل | بد | ||||
20305 | قالبهای در جریان تکمیل | بد |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2
|
دارایی غیرجاری |
204 |
دارایی های نامشهود |
کد معین
|
نام معین
|
|
20401 | حقالامتیاز ها
|
بد | ||||
20402 | حق استفاده از
خدمات عمومی
|
بد | ||||
20403 | سرقفلی محل کسب
|
بد | ||||
20404 | نرم افزار ها | بد | ||||
20405 | سیستم ها و روش ها
|
بد | ||||
20406 | سایر دارایی های نامشهود
|
بد |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2 |
دارایی غیر جاری |
205 |
سرمایه گذاری های بلند مدت |
کد معین
|
نام معین | |
20501 | سرمایه گذاری در سهام شرکت ها | بد | ||||
20502 | سرمایه گذاری در اوراق مشارکت | بد | ||||
20503 | سپرده بانکی | بد | ||||
20504 | وام های اعطایی | بد |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
2
|
دارایی غیر جاری |
206
|
سایر دارایی های غیر جاری
|
کد معین
|
نام معین | |
20601 | مخارج انتقالی به دوره های آتی | بد | ||||
20602 | وجه نقد مسدود شده نزد بانک | بد | ||||
20603 | وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخص | بد | ||||
20604 | اسناد دریافتنی بلند مدت | بد | ||||
20605 | حصه بلند مدت وام کارکنان |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3 |
بدهی جاری |
301 |
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری |
کد معین
|
نام معین | |
30101 | اسناد پرداختنی تجاری
|
بس | ||||
30102 | معلق خرید | بس | ||||
30103 | حساب های پرداختنی تجاری
|
بس |
کد گروه
|
عنوان گروه |
کد کل
|
عنوان کل
|
معین
|
ماهیت |
|
3
|
بدهی جاری |
302 |
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی |
کد معین
|
نام معین | |
30201 | اسناد پرداختنی غیر تجاری | بس | ||||
30202 | حساب های پرداختنی غیر تجاری | بس | ||||
30203 | مالیات های تکلیفی پرداختنی | بس | ||||
30204 | مالیات بر درآمد شرکت پرداختنی | بس | ||||
30205 | حق بیمه پرداختنی | بس | ||||
30206 | حقوق و دستمزد پرداختنی | بس | ||||
30207 | عوارض شهرداری | بس | ||||
30208 | دو در هزار فروش صنایع | بس | ||||
30209 | یک در هزار تربیت بدنی | بس | ||||
30210 | عوارض آموزش و پرورش | بس | ||||
30211 | ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده | بس | ||||
30212 | حساب های پرداختنی | بس | ||||
30213 | جاری شرکا | بس |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3 |
بدهی جاری |
303 |
سفارشات و پیش دریافت ها |
کد معین
|
نام معین | |
30301 | پیش دریافت فروش | بس | ||||
30302 | پیش دریافت اراعه خدمات | بس | ||||
30303 | سایر پیش دریافت ها | بس |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3
|
بدهی جاری |
304 |
ذخیره مالیات |
کد معین
|
نام معین | |
30401 | ذخیره مالیات بر درآمد شرکت ها | بس |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3 |
بدهی جاری |
305 |
سود سهام پرداختنی | کد معین
|
نام معین | |
30501 | سود سهام پرداختنی | بس |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3 |
بدهی جاری |
306 |
سپرده های پرداختنی |
کد معین
|
نام معین | |
30601 | سپرده حسن انجام کار | بس | ||||
30602 | سپرده حسن اجرای تعهدات | بس | ||||
30603 | سپرده دریافتی مزایده | بس | ||||
30604 | سپرده دریافتی مناقصه | بس | ||||
30605 | سایر سپرده های دریافتی | بس |
کد گروه | عنوان گروه | کد کل | عنوان کل | معین | ماهیت
|
|
3 |
بدهی جاری |
307 |
تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت |
کد معین
|
نام معین | |
30701 | فروش اقساطی | بس | ||||
30702 | سلف | بس | ||||
30703
|
مشارکت مدنی | بس | ||||
30704 | مضاربه | بس |
کد | حساب کل
|
معین | ماهیت
|
|
کد | نام حساب | |||
308 | ذﺧﺎﻳﺮ | 30801 | ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل | بس |
30802 | ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد | بس | ||
30803 | ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ | بس | ||
30804 | ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎلا | بس | ||
30805 | ذﺧﻴﺮه ﺑﻦ ﻛﺎرﮔﺮي | بس | ||
30806 | ذﺧﻴﺮه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت | بس | ||
30807 | ذﺧﻴﺮه ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
کد | نام حساب | |||
401 | حساب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري | 40101 | اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري | بس |
40102 | حسابهای پرداختنی بلند مدت تجاری | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
کد | نام حساب | |||
402 | ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت | 40101 | اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت غیر ﺗﺠﺎري | بس |
40102 | حسابهای پرداختنی بلند مدت غیرتجاری | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت
|
|
کد | نام حساب | |||
403 | ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت | 40301 | ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطی | بس |
40302 | سلف | بس | ||
40303 | مشارکت مدنی | بس | ||
40304 | مضاربه | بس |
کد | حساب کل | ماهیت |
404 | ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
کد | نام حساب | |||
405 | درآﻣﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﺗﻲ | 40501 | ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ارزي | بس |
40502 | داراﻳﻲ ﻫﺎي اﻫﺪاﻳﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
501 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه | کد | نام حساب | |
50101 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم | بس | ||
50102 | ﺻﺮف | بس | ||
50103 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه | بس | ||
50104 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻫﺪاﻳﻲ | بس | ||
50105 | اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎره ﺳﻬﻢ | بس | ||
50106 | ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ | بس | ||
50107 | ﺳﻮد ﺳﻬﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮزﻳﻊ | بس | ||
50108 | ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻬﺎم | بس | ||
50109 | ﺻﺮف ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز | بس | ||
50110 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه | بس | ||
50111 | ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم | بس | ||
50112 | ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم | بس |
کد | حساب کل | ماهیت |
502 | اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت
|
|
کد | نام حساب | |||
503 | ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ | 503.01 | اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ | بس |
50302 | اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴل | بس | ||
50303 | اندوخته عمومی | بس | ||
50304 | اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داراﻳﻲ ﻫا | بس | ||
50305 | ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
504 | ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد | کد | نام حساب | |
50401 | زمین | بس | ||
50402 | ساختمان | بس | ||
50403 | تاسیسات | بس | ||
50404 | ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات | بس | ||
50405 | اﺑﺰارآﻻت | بس | ||
50406 | وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ | بس | ||
50407 | اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت | بس | ||
50408 | قالبها | بس | ||
50409 | ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ | بس | ||
50410 | داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر | بس | ||
50411 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ | بس | ||
50412 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ | بس | ||
50413 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ | بس | ||
50414 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ | بس | ||
50415 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ | بس | ||
50416 | ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ | بس |
کد | حساب کل | معین | ماهیت
|
|
کد | نام حساب | |||
505 | سود(زیان) انباشته | 50501 | سود(زیان)انباشته | خنثی |
50502 | سود(زیان)سال جاری | خنثی | ||
50503 | تعدیلات سنواتی | خنثی |
کد | حساب کل | معین | ماهیت
|
|
کد | نام حساب | |||
601 | فروش | 60101 | ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ داﺧﻠﻲ | بس |
60102 | ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت داﺧﻠﻲ | بد | ||
60103 | ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ | بد | ||
60104 | ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺻﺎدراﺗﻲ | بس | ||
60105 | ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲ | بد | ||
60106 | ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲ | بد |
کد | حساب کل | معین | ماهیت | |
کد | نام حساب | |||
